
На главную
Математика
Добро пожаловать на сайт Учка.РФ, где Вы найдете задания для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР за любой класс с проверкой Ваших решений/ответов в режиме онлайн. Проверьте свои знания, пройдите тестовые задания абсолютно бесплатно — и получите моментальный результат.
На данный момент на сайте представлены задания по математике, русскому языку, физике, биологии, химии, географии, английскому языку, истории, обществознанию, литературе и информатике.
Приятного обучения и высоких достижений!
АЛГЕБРА
Таблица квадратов целых чисел от 0 до 99
| Единицы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Десятки | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | 81 | 1 | 100 | 121 | 144 | 169 | 196 | 225 | 256 | 289 | 324 | 361 |
| 2 | 400 | 441 | 484 | 529 | 576 | 625 | 676 | 729 | 784 | 841 | |
| 3 | 900 | 961 | 1024 | 1089 | 1156 | 1225 | 1296 | 1369 | 1444 | 1521 | |
| 4 | 1600 | 1681 | 1764 | 1849 | 1936 | 2025 | 2116 | 2209 | 2304 | 2401 | |
| 5 | 2500 | 2601 | 2704 | 2809 | 2916 | 3025 | 3136 | 3249 | 3364 | 3481 | |
| 6 | 3600 | 3721 | 3844 | 3969 | 4096 | 4225 | 4356 | 4489 | 4624 | 4761 | |
| 7 | 4900 | 5041 | 5184 | 5329 | 5476 | 5625 | 5776 | 5929 | 6084 | 6241 | |
| 8 | 6400 | 6561 | 6724 | 6889 | 7056 | 7225 | 7396 | 7569 | 7744 | 7921 | |
| 9 | 8100 | 8281 | 8464 | 8649 | 8836 | 9025 | 9216 | 9409 | 9604 | 9801 | |
Свойства арифметического квадратного корня:
Корни квадратного уравнения ,
, приФормулы сокращённого умножения:
Степень и логарифм
Свойства степени при a > 0, b > 0
Свойства логарифма при , , , ,
ГЕОМЕТРИЯ
Средняя линия треугольника и трапеции


Теорема Пифагора


Правильный треугольник


Площади фигур
Параллелограмм

Треугольник

Трапеция

Ромб

Площади поверхностей и объёмы тел
Прямоугольный параллелепипед

Прямая призма

Пирамида

Конус

Цилиндр

Шар

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
Прямоугольный треугольник

Тригонометрическая окружность

Основное тригонометрическое тождество:
Некоторые значения тригонометрических функций
| α | радианы | 0 | π | 2π | |||||
| градусы | 0° | 30° | 45° | 60° | 90° | 180° | 270° | 360° | |
| sin α | 0 | 1 | 0 | −1 | 0 | ||||
| cos α | 1 | 0 | −1 | 0 | 1 | ||||
| tg α | 0 | 1 | — | 0 | — | 0 | |||
Функции
Линейная функция

Геометрический смысл производной

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам при выполнении работы.
| Десятичные приставки | ||
|---|---|---|
Наименование |
Обозначение |
Множитель |
| гига | Г | 109 |
| мега | М | 106 |
| кило | к | 103 |
| гекто | г | 102 |
| деци | д | 10–1 |
| санти | с | 10–2 |
| милли | м | 10–3 |
| микро | мк | 10–6 |
| нано | н | 10–9 |
| пико | п | 10–12 |
| Константы | |
|---|---|
| число π | π = 3,14 |
| ускорение свободного падения на Земле | g = 10 м/с2 |
| гравитационная постоянная | |
| универсальная газовая постоянная | R = 8,31 Дж/(моль⋅К) |
| постоянная Больцмана | k = 1,38⋅10–23 Дж/К |
| постоянная Авогадро | NА = 6⋅1023 моль–1 |
| скорость света в вакууме | с = 3⋅108 м/с |
| коэффициент пропорциональ-ности в законе Кулона | k = = 9⋅109 Н⋅м2/Кл2 |
| электрическая постоянная | ε0 = 8,85⋅10–12 Ф/м |
| модуль заряда электрона (элементарный электрический заряд) | e = 1,6⋅10–19 Кл |
| постоянная Планка | h = 6,6⋅10–34 Дж⋅с |
| Соотношения между различными единицами | |||
|---|---|---|---|
| температура | 0 К = –273 °С | ||
| атомная единица массы | |||
| 1 атомная единица массы эквивалентна | 931,5 МэВ | ||
| 1 электронвольт | 1 эВ = 1,6⋅10–19 Дж | ||
| Масса частиц | |||
|---|---|---|---|
| электрона | |||
| протона | |||
| нейтрона | 1,675⋅10–27 кг ≈ 1,008 а.е.м. | ||
| Плотность, | |||
|---|---|---|---|
| бензин | 710 | древесина (сосна) | 400 |
| спирт | 800 | парафин | 900 |
| керосин | 800 | лёд | 900 |
| масло машинное | 900 | алюминий | 2700 |
| вода | 1000 | мрамор | 2700 |
| молоко цельное | 1030 | цинк | 7100 |
| вода морская | 1030 | сталь, железо | 7800 |
| глицерин | 1260 | медь | 8900 |
| ртуть | 13600 | свинец | 11350 |
| Удельная теплоёмкость, | |||
|---|---|---|---|
| воды | 4200 | ||
| спирта | 2400 | ||
| льда | 2100 | ||
| алюминия | 920 | ||
| стали | 500 | ||
| железа | 460 | ||
| чугуна | 500 | ||
| цинка | 400 | ||
| меди | 400 | ||
| олова | 230 | ||
| свинца | 130 | ||
| бронзы | 420 | ||
| Удельная теплота, | |||
|---|---|---|---|
| парообразования воды | 2,3⋅106 | ||
| парообразования спирта | 9,0⋅105 | ||
| плавления свинца | 2,5⋅104 | ||
| плавления стали | 7,8⋅104 | ||
| плавления олова | 5,9⋅104 | ||
| плавления льда | 3,3⋅105 | ||
| сгорания спирта | 2,9⋅107 | ||
| сгорания керосина | 4,6⋅107 | ||
| сгорания бензина | 4,6⋅107 | ||
| Температура плавления, °С | |||
|---|---|---|---|
| свинца | 327 | ||
| олова | 232 | ||
| льда | 0 | ||
| Температура кипения при нормальном атмосферном давлении, °С | |||
|---|---|---|---|
| воды | 100 | ||
| спирта | 78 | ||
| Удельное электрическое сопротивление, (при 20 °С) | |||
|---|---|---|---|
| серебро | 0,016 | ||
| медь | 0,017 | ||
| алюминий | 0,028 | ||
| железо | 0,10 | ||
| никелин | 0,4 | ||
| нихром (сплав) | 1,1 | ||
| фехраль | 1,2 | ||
| Нормальные условия: давление – 105 Па, температура – 0 °С |
| Молярная масса | |||
|---|---|---|---|
| азота | 28⋅10–3 кг/моль | ||
| аргона | 40⋅10–3 кг/моль | ||
| водорода | 2⋅10–3 кг/моль | ||
| воздуха | 29⋅10–3 кг/моль | ||
| воды | 18⋅10–3 кг/моль | ||
| гелия | 4⋅10–3 кг/моль | ||
| кислорода | 32⋅10–3 кг/моль | ||
| лития | 6⋅10–3 кг/моль | ||
| неона | 20⋅10–3 кг/моль | ||
| углекислого газа | 44⋅10–3 кг/моль | ||
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
| Г р у п п ы | ||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||
|
П е р и о д ы
|
1 |
1 H 1,008 Водород |
(H) |
2 He 4,00 Гелий |
||||||||
| 2 | 3 Li 6,94 Литий |
4 Be 9,01 Бериллий |
5 10,81 B Бор |
6 12,01 C Углерод |
7 14,00 N Азот |
8 16,00 O Кислород |
9 19,00 F Фтор |
10 Ne 20,18 Неон |
||||
| 3 | 11 Na 22,99 Натрий |
12 Mg 24,31 Магний |
13 26,98 Al Алюминий |
14 28,09 Si Кремний |
15 30,97 P Фосфор |
16 32,06 S Сера |
17 35,45 Cl Хлор |
18 Ar 39,95 Аргон |
||||
| 4 | 19 K 39,10 Калий |
20 Ca 40,08 Кальций |
21 Sc 44,96 Скандий |
22 Ti 47,90 Титан |
23 V 50,94 Ванадий |
24 Cr 52,00 Хром |
25 Mn 54,94 Марганец |
26 Fe 55,85 Железо |
27 Co 58,93 Кобальт |
28 Ni 58,69 Никель |
||
| 29 63,55 Cu Медь |
30 65,39 Zn Цинк |
31 69,72 Ga Галлий |
32 72,59 Ge Германий |
33 74,92 As Мышьяк |
34 78,96 Se Селен |
35 79,90 Br Бром |
36 Kr 83,80 Криптон |
|||||
| 5 | 37 Rb 85,47 Рубидий |
38 Sr 87,62 Стронций |
39 Y 88,91 Иттрий |
40 Zr 91,22 Цирконий |
41 Nb 92,91 Ниобий |
42 Mo 95,94 Молибден |
43 Tc 98,91 Технеций |
44 Ru 101,07 Рутений |
45 Rh 102,91 Родий |
46 Pd 106,42 Палладий |
||
| 47 107,87 Ag Серебро |
48 112,41 Cd Кадмий |
49 114,82 In Индий |
50 118,69 Sn Олово |
51 121,75 Sb Сурьма |
52 127,60 Te Теллур |
53 126,90 I Иод |
54 Xe 131,29 Ксенон |
|||||
| 6 | 55 Cs 132,91 Цезий |
56 Ba 137,33 Барий |
57 La* 138,91 Лантан |
72 Hf 178,49 Гафний |
73 Ta 180,95 Тантал |
74 W 183,85 Вольфрам |
75 Re 186,21 Рений |
76 Os 190,2 Осмий |
77 Ir 192,22 Иридий |
78 Pt 195,08 Платина |
||
| 79 196,97 Au Золото |
80 200,59 Hg Ртуть |
81 204,38 Tl Таллий |
82 207,2 Pb Свинец |
83 208,98 Bi Висмут |
84 [209] Po Полоний |
85 [210] At Астат |
86 Rn [222] Радон |
|||||
| 7 | 87 Fr [223] Франций |
88 Ra 226 Радий |
89 Ac** [227] Актиний |
104 Rf [261] Резерфордий |
105 Db [262] Дубний |
106 Sg [266] Сиборгий |
107 Bh [264] Борий |
108 Hs [269] Хассий |
109 Mt [268] Мейтнерий |
110 Ds [271] Дармштадтий |
||
| 111 [280] Rg Рентгений |
112 [285] Cn Коперниций |
113 [286] Nh Нихоний |
114 [289] Fl Флеровий |
115 [290] Mc Московий |
116 [293] Lv Ливерморий |
117 [294] Ts Теннессий |
118 Og [294] Оганесон |
|||||
* Л а н т а н о и д ы
| 58 Ce 140 Церий |
59 Pr 141 Празеодим |
60 Nd 144 Неодим |
61 Pm [145] Прометий |
62 Sm 150 Самарий |
63 Eu 152 Европий |
64 Gd 157 Гадолиний |
65 Tb 159 Тербий |
66 Dy 162,5 Диспрозий |
67 Ho 165 Гольмий |
68 Er 167 Эрбий |
69 Tm 169 Тулий |
70 Yb 173 Иттербий |
71 Lu 175 Лютеций |
** А к т и н о и д ы
| 90 Th 232 Торий |
91 Pa 231 Протактиний |
92 U 238 Уран |
93 Np 237 Нептуний |
94 Pu [244] Плутоний |
95 Am [243] Америций |
96 Cm [247] Кюрий |
97 Bk [247] Берклий |
98 Cf [251] Калифорний |
99 Es [252] Эйнштейний |
100 Fm [257] Фермий |
101 Md [258] Менделеевий |
102 No [259] Нобелий |
103 Lr [262] Лоуренсий |
Ряд активности металлов / электрохимический ряд напряжений металлов
Li Rb K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb (H2) Sb Bi Cu Hg Ag Pt Au

активность металлов уменьшается
Растворимость кислот, солей и оснований в воде
| H+ | Li+ | K+ | Na+ | NH4+ | Ba2+ | Ca2+ | Mg2+ | Sr2+ | Al3+ | Cr3+ | Fe2+ | Fe3+ | Ni2+ | Co2+ | Mn2+ | Zn2+ | Ag+ | Hg2+ | Pb2+ | Sn2+ | Cu2+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH– | Р | Р | Р | Р | Р | М | Н | М | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | – | – | Н | Н | Н | |
| F– | Р | М | Р | Р | Р | М | Н | Н | Н | М | Н | Н | Н | Р | Р | Р | Р | Р | – | Н | Р | Р |
| Cl– | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Р | М | Р | Р |
| Br– | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | М | М | Р | Р |
| I– | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ? | Р | ? | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Н | М | ? |
| S2– | Р | Р | Р | Р | Р | – | – | – | Н | – | – | Н | – | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
| HS– | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ? | ? | ? | ? | ? | Н | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| SO32– | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Н | М | Н | ? | – | Н | ? | Н | Н | ? | М | Н | Н | Н | ? | ? |
| HSO3– | Р | ? | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| SO42– | Р | Р | Р | Р | Р | Н | М | Р | Н | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | – | Н | Р | Р |
| HSO4– | Р | Р | Р | Р | Р | ? | ? | ? | – | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Н | ? | ? |
| NO3– | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | P | Р | Р | Р | Р | Р | P | Р | Р | Р | Р | Р | – | Р |
| NO2– | Р | Р | Р | Р | Р | P | P | P | P | ? | ? | ? | ? | P | M | ? | ? | M | ? | ? | ? | ? |
| PO43– | Р | Н | Р | Р | – | Н | Н | Н | H | Н | Н | Н | Н | Н | H | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
| HPO42– | Р | ? | Р | Р | Р | H | H | M | H | ? | ? | H | ? | ? | ? | H | ? | ? | ? | M | Н | ? |
| H2PO4– | Р | Р | Р | Р | Р | P | P | P | P | ? | ? | P | ? | ? | ? | P | P | P | ? | – | ? | ? |
| CO32– | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Н | H | ? | ? | Н | – | H | H | Н | Н | Н | Н | Н | ? | Н |
| HCO3– | Р | Р | Р | Р | Р | P | P | P | P | ? | ? | P | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | P | ? | ? |
| CH3COO– | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | P | – | Р | Р | – | Р | P | Р | Р | Р | Р | Р | – | Р |
| SiO32– | Н | Н | Р | Р | ? | Н | Н | Н | H | ? | ? | Н | ? | ? | ? | Н | Н | ? | ? | Н | ? | ? |
«Р» – растворяется (> 1 г на 100 г H2O)
«М» – мало растворяется (от 0,1 г до 1 г на 100 г H2O)
«Н» – не растворяется (меньше 0,01 г на 1000 г воды)
«–» – в водной среде разлагается
«?» – нет достоверных сведений о существовании соединений
Политическая карта мира
Административная карта России
© «Учка.РФ», 2025-2026. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и ВПР по математике, русскому языку, физике. Тренировочные варианты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР.
Обратная связь